Fehlmenge versus Sicherheitsfaktor bei normalverteilter Nachfragemenge

Die folgende Tabelle gibt den Sicherheitsfaktor v als Funktion des Erwartungswertes der Fehlmenge E{F} bei standard-normalverteilter Nachfragemenge im Risikozeitraum (d.h. normalverteilte Nachfrage mit dem Mittelwert $\mu=0$ und der Standardabweidung $\sigma=1$) wieder. D.h. für einen gegebenen standardisierten Erwartungswert der Fehlmenge wird der resultierende Sicherheitsfaktor tabelliert.

Ist die Nachfragemenge Y im Risikozeitraum mit dem Mittelwert $\mu_Y$ und der Standardabweichung $\sigma_Y$ normalverteilt, dann muß die nicht-standardisierte Fehlmenge zunächst durch die Standardabweichung $\sigma_Y$ dividiert werden.

Wegen der großen Anzahl von Werten verweisen die Links auf detaillierte Tabellenauschnitte. Da es keine geschlossene Funktion für die Beziehung v=f(E{F}) gibt, basieren die Werte auf Approximationsformeln.

Für einen gegebenen Wert des standardisierten Erwartungswertes der Fehlmenge $\Phi^1$ wird der zugehörige Sicherheitsfaktor $v(\Phi^1)$ tabelliert.

von bis von bis von bis von bis von bis
0.0001 0.0100 0.2001 0.2100 0.4001 0.4100 0.6001 0.6100 0.8001 0.8100
0.0101 0.0200 0.2101 0.2200 0.4101 0.4200 0.6101 0.6200 0.8101 0.8200
0.0201 0.0300 0.2201 0.2300 0.4201 0.4300 0.6201 0.6300 0.8201 0.8300
0.0301 0.0400 0.2301 0.2400 0.4301 0.4400 0.6301 0.6400 0.8301 0.8400
0.0401 0.0500 0.2401 0.2500 0.4401 0.4500 0.6401 0.6500 0.8401 0.8500
0.0501 0.0600 0.2501 0.2600 0.4501 0.4600 0.6501 0.6600 0.8501 0.8600
0.0601 0.0700 0.2601 0.2700 0.4601 0.4700 0.6601 0.6700 0.8601 0.8700
0.0701 0.0800 0.2701 0.2800 0.4701 0.4800 0.6701 0.6800 0.8701 0.8800
0.0801 0.0900 0.2801 0.2900 0.4801 0.4900 0.6801 0.6900 0.8801 0.8900
0.0901 0.1000 0.2901 0.3000 0.4901 0.5000 0.6901 0.7000 0.8901 0.9000
0.1001 0.1100 0.3001 0.3100 0.5001 0.5100 0.7001 0.7100 0.9001 0.9100
0.1101 0.1200 0.3101 0.3200 0.5101 0.5200 0.7101 0.7200 0.9101 0.9200
0.1201 0.1300 0.3201 0.3300 0.5201 0.5300 0.7201 0.7300 0.9201 0.9300
0.1301 0.1400 0.3301 0.3400 0.5301 0.5400 0.7301 0.7400 0.9301 0.9400
0.1401 0.1500 0.3401 0.3500 0.5401 0.5500 0.7401 0.7500 0.9401 0.9500
0.1501 0.1600 0.3501 0.3600 0.5501 0.5600 0.7501 0.7600 0.9501 0.9600
0.1601 0.1700 0.3601 0.3700 0.5601 0.5700 0.7601 0.77000.9601 0.9700
0.1701 0.1800 0.3701 0.3800 0.5701 0.5800 0.7701 0.7800 0.9701 0.9800
0.1801 0.1900 0.3801 0.3900 0.5801 0.5900 0.7801 0.7900 0.9801 0.9900
0.1901 0.2000 0.3901 0.4000 0.5901 0.6000 0.7901 0.8000 0.9901 1.0000

Siehe auch ...

Literatur

Tempelmeier, H. (2020). Analytics im Bestandsmanagement. 7. Aufl., Norderstedt: Books on Demand.
Günther, H.-O. und Tempelmeier, H. (2020). Supply Chain Analytics - Operations Management und Logistik. 13. Aufl., Norderstedt: Books on Demand.